Sporliste:
| Brandenburgische Konzerte | |||
| Concerto No. 4 BWV 1049 In G Major | |||
| 1 | 1. Allegro | 6:55 | |
| 2 | 2. Andante | 3:46 | |
| 3 | 3 Presto | 4:45 | |
| Concerto No. 5 BWV 1050 In D Major | |||
| 4 | 1. Allegro | 9:46 | |
| 5 | 2. Affettuoso | 5:10 | |
| 6 | 3. Allegro | 5:07 | |
| Concerto No. 6 BWV 1051 In B Flat Major | |||
| 7 | 1. Ohne Satsbezeichnung | 6:02 | |
| 8 | 2. Adagio Ma Non Tanto | 5:20 | |
| 9 | 3. Allegro | 5:23 | |
| 1 Ouvertüre (Orchestersuite) | |||
| Ouverture No. 2 BWV 1067 In B Minor | |||
| 10 | 1. Ouverture | 6:10 | |
| 11 | 2. Rondeau | 1:58 | |
| 12 | 3. Sarabande | 2:54 | |
| 13 | 4. Bourrée I/II | 1:57 | |
| 14 | 5. Polonaise | 3:41 | |
| 15 | 6. Menuet | 1:31 | |
| 16 | 7. Badinerie | 1:32 |
